Мужчинам
Мужская одежда (верх)
Стандарт | ||||
Размер бренда | Украинский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
XS | 44 | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
S | 46 | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
M | 48-50 | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
L | 50-52 | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XL | 54 | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
XXL | 56 | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
Большие размеры (Plus size) | ||||
Размер бренда | Украинский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
1X | 54-56 | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
2X | 56-58 | 127-132.1 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
3X | 60-62 | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
4X | 64-66 | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
5X | 68-70 | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
6X | 70-72 | 167.6-172.7 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 |
Для высоких | ||||
Размер бренда | Украинский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
LT | 52-54 | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XLT | 54-56 | 116.8-124.5 | 99.1-106.7 | 113-116.8 |
2XLT | 56-58 | 127-132.1 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
3XLT | 60-62 | 137.2-142.2 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
4XLT | 64-66 | 147.3-152.4 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
5XLT | 68-70 | 157.5-162.6 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
Мужская одежда (низ)
Стандарт | ||||
Размер бренда
|
Украинский размер | Размер штанів | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
XS | 44 | 28 | 73.7 | 86.4 |
S | 46 | 29-30 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
M | 48-50 | 32-34 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
L | 50-52 | 35-36 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XL | 54 | 38-40 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
XXL | 56 | 42-44 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
|
||||
Большие размеры (Plus size) | ||||
Размер бренда
|
Украинский размер | Размер штанів | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
1X | 54 | 99.1-106.7 | 113-116.8 | |
2X | 56 | 42-44 | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 |
3X | 58 | 46-48 | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 |
4X | 60 | 50-52 | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 |
5X | 62 | 54 | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
6X | 64 | 149.9-154.9 | 151.1-154.9 | |
|
||||
Для высоких | ||||
Размер бренда
|
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | ||
LT | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 | ||
XLT | 99.1-106.7 | 113-116.8 | ||
2XLT | 109.2-114.3 | 120.7-124.5 | ||
3XLT | 119.4-124.5 | 128.3-132.1 | ||
4XLT | 129.5-134.6 | 135.9-142.2 | ||
5XLT | 139.7-144.8 | 143.5-147.3 |
Мужская одежда (низ) по длине штанины | |||||
Размер бренда | Украинский размер | Длина внутреннего шва | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
30 | 46 | 32 | 76-80 | 91.5-96 | 175-180 |
30 | 46 | 34 | 76-80 | 91.5-96 | 180-185 |
30 | 46 | 36 | 76-80 | 91.5-96 | 185-190 |
32 | 48 | 32 | 81-85 | 96.5-101 | 175-180 |
32 | 48 | 34 | 81-85 | 96.5-101 | 180-185 |
32 | 48 | 36 | 81-85 | 96.5-101 | 185-190 |
34 | 50 | 32 | 86-91 | 101.5-106 | 175-180 |
34 | 50 | 34 | 86-91 | 101.5-106 | 180-185 |
34 | 50 | 36 | 86-91 | 101.5-106 | 185-190 |
36 | 52 | 32 | 91.5-96 | 106.5-11 | 175-180 |
36 | 52 | 34 | 91.5-96 | 106.5-11 | 180-185 |
36 | 52 | 36 | 91.5-96 | 106.5-11 | 185-190 |
38 | 54 | 32 | 96.5-101 | 112-116 | 175-180 |
38 | 54 | 34 | 96.5-101 | 112-116 | 180-185 |
38 | 54 | 36 | 96.5-101 | 112-116 | 185-190 |
40 | 56 | 32 | 101.5-106 | 117-118 | 175-180 |
40 | 56 | 34 | 101.5-106 | 117-118 | 180-185 |
40 | 56 | 36 | 101.5-106 | 117-118 | 185-190 |
42 | 58 | 32 | 106.5-110 | 119-123 | 175-180 |
42 | 58 | 34 | 106.5-110 | 119-123 | 180-185 |
42 | 58 | 36 | 106.5-110 | 119-123 | 185-190 |
44 | 60 | 32 | 110-116 | 123-126 | 175-180 |
44 | 60 | 34 | 110-116 | 123-126 | 180-185 |
44 | 60 | 36 | 110-116 | 123-126 | 185-190 |
Мужская обувь
На сайте указаны US размеры.
US размер |
Украинский размер |
UK размер |
EUR размер |
Ддина стопы, см | Длина стельки, см |
7 | 39 | 6 | 40 | 24,4-24,6 | 25 |
7,5 | 40 | 6,5 | 40,5 | 24,6-25,1 | 25,5 |
8 | 40,5 | 7 | 41 | 25,1-25,7 | 26 |
8,5 | 41 | 7,5 | 41,5 | 25,7-25,9 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 42 | 25,9-26,4 | 27 |
9,5 | 43 | 8,5 | 42,5 | 26,4-26,9 | 27,5 |
10 | 43,5 | 9 | 43 | 26,9-27,2 | 28 |
10,5 | 44 | 9,5 | 43,5 | 27,2-27,7 | 28,5 |
11 | 45 | 10 | 44 | 27,7-28,2 | 29 |
11,5 | 46 | 10,5 | 44,5 | 28,2-28,4 | 29,5 |
12 | 46,5 | 11 | 45 | 28,04-29,0 | 30 |
13 | 48 | 12 | 46 | 29,5-29,7 | 31 |
14 | 49 | 13 | 47 | 29,7-30,7 | 32 |
15 | 50 | 14 | 48 | 30,7-31,5 | 33 |
16 | 51 | 15 | 49 | 31,5-32,5 | 34 |
17 | 52 | 16 | 50 | 32,5-33,3 | 35 |