Женщинам
Женская одежда (верх)
Стандарт | ||||
Размер бренда |
Украинский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
XS | 42 | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
S | 44 | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 46 | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 48 | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 50 | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 52-54 | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Большие размеры (Plus size) | ||||
Размер бренда |
Украинский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
1X | 52 | 109.2-114.3 | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
2X | 54-56 | 119.4-124.5 | 102.2-108 | 127-132.1 |
3X | 58-60 | 129.5-134.6 | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
Женская одежда (низ)
Стандарт | ||||
Размер бренда
|
Украинский размер | Размер штанов | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
XS | 42 | 2 | 67.3 | 90.2 |
S | 44 | 4-6 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 46 | 8-10 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 48 | 12-14 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 50 | 16-18 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 52-54 | 20 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Большие размеры (Plus size) | ||||
Размер бренда
|
Украинский размер | Размер штанов | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
1X | 54-56 | 16W-18W | 91.4-96.5 | 116.8-121.9 |
2X | 58-60 | 20W-22W | 102.2-108 | 127-132.1 |
3X | 60-62 | 24W | 113.7-119.4 | 137.2-142.2 |
Женская обувь
На сайте указаны US размеры.
US размер |
Украинский размер |
UK размер |
EUR размер |
Длина стопы, см | Длина стельки, см |
5 | 34,5 | 3 | 36 | 21,8-22,1 | 22 |
5,5 | 35 | 3,5 | 36,5 | 22,1-22,6 | 22,5 |
6 | 36 | 4 | 37 | 22,6-23,1 | 23 |
6,5 | 37 | 4,5 | 37,5 | 23,1-23,6 | 23,5 |
7 | 37,5 | 5 | 38 | 23,6-23,9 | 24 |
7,5 | 38 | 5,5 | 38,5 | 23,9-24,4 | 24,5 |
8 | 39 | 6 | 39 | 24,4-24,6 | 25 |
8,5 | 40 | 6,5 | 39,5 | 24,6-25,1 | 25,5 |
9 | 40,5 | 7 | 40 | 25,1-25,7 | 26 |
9,5 | 41 | 7,5 | 40,5 | 25,7-25,9 | 26,5 |
10 | 42 | 8 | 41 | 25,9-26,4 | 27 |
10,5 | 43 | 8,5 | 41,5 | 26,4-26,9 | 27,5 |
11 | 44 | 9 | 42 | 26,9-27,2 | 28 |
12 | 45 | 10 | 43 | 27,7-28,2 | 28,5 |