Дітям
Дитячий одяг
Хлопчикам | ||||||
Розмір бренду
|
Український розмір (по зросту) | US розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Зріст, см |
XXS | 103-110 | 4-5 | 55.9-58.4 | 53.3-54.6 | 58.4-61 | 104.1-112.4 |
XS | 112-122 | 5-7 | 61-64.8 | 55.9-59.7 | 63.5-67.3 | 120.7-125.7 |
S | 125-135 | 8 | 67.3 | 62.2 | 70.5 | 132.1 |
M | 137-147 | 10-12 | 69.8-72.4 | 64.8-67.3 | 73.7-77.5 | 141-148.6 |
L | 150-157 | 14-16 | 77.5-81.3 | 71.1-74.9 | 81.3-85.1 | 156.2-162.6 |
XL | 160-170 | 18 | 85.1 | 78.7 | 88.9 | 168.9 |
Дівчаткам | ||||||
Розмір бренду
|
Український розмір (по зросту) | US розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Зріст, см |
XXS | 103-110 | 4-5 | 55.9-58.4 | 53.3-54.6 | 58.4-61 | 104.1-112.4 |
XS | 112-122 | 5-7 | 61-66 | 55.9-59.7 | 63.5-69.8 | 120.7-128.3 |
S | 125-135 | 8 | 68.6 | 61.6 | 72.4 | 133.3 |
M | 137-147 | 10-12 | 72.4-76.2 | 63.5-66 | 76.2-81.3 | 139.7-147.3 |
L | 150-157 | 14-16 | 80-85.1 | 71.1-76.2 | 86.4-91.4 | 154.9-158.8 |
XL | 160-170 | 18 | 90.2 | 81.3 | 96.5 | 158.8 |
Дитяче взуття
На сайті вказані US розміри.
US розмір |
Український розмір |
UK розмір |
EUR розмір |
Довжина стопи, см |
8 | 21 | 7 | 25 | 14,2-14,5 |
9 | 22,5 | 8 | 26 | 15-15,5 |
10 | 24 | 9 | 27 | 15,7-16,3 |
11 | 25,5 | 10 | 28 | 16,08,2017 |
12 | 27 | 11 | 29 | 17,05,2018 |
13 | 28,5 | 12 | 31 | 18,3-18,8 |
1 | 30 | 13 | 32 | 19,3-19,8 |
2 | 31,5 | 1 | 33 | 20,1-20,6 |
3 | 33 | 2 | 34 | 20,8-21,3 |
4 | 34,5 | 3 | 35 | 21,8-22,1 |
5 | 36 | 4 | 37 | 22,6-23,1 |
6 | 37,5 | 5 | 38 | 23,6-23,9 |
7 | 39 | 6 | 39 | 24,4-24,6 |